California Neighborhoods & ZIP Codes
Explore all 37 ZIP codes in California - crime, housing, schools, and more.
37
ZIP Codes
CA
State Code
N/A
Capital
N/A
Population
| ZIP ¡ City | ZipScore |
|---|---|
| 90401 Santa Monica | 82 |
| 90024 Los Angeles | 82 |
| 90049 Los Angeles | 82 |
| 94114 San Francisco | 81 |
| 90210 Beverly Hills | 81 |
| 92130 San Diego | 79 |
| 94133 San Francisco | 78 |
| 90039 Los Angeles | 77 |
| 95125 San Jose | 76 |
| 92101 San Diego | 76 |
| 94121 San Francisco | 75 |
| 90291 Venice | 75 |
| 90035 Los Angeles | 74 |
| 94117 San Francisco | 74 |
| 94107 San Francisco | 73 |
| 90068 Los Angeles | 73 |
| 95134 San Jose | 72 |
| 92103 San Diego | 72 |
| 91101 Pasadena | 71 |
| 90630 Cypress | 71 |
| 92116 San Diego | 68 |
| 95110 San Jose | 67 |
| 90026 Los Angeles | 67 |
| 90012 Los Angeles | 66 |
| 95117 San Jose | 66 |
| 92107 San Diego | 65 |
| 94102 San Francisco | 64 |
| 95128 San Jose | 63 |
| 92110 San Diego | 63 |
| 94103 San Francisco | 61 |
| 94110 San Francisco | 60 |
| 90004 Los Angeles | 55 |
| 95112 San Jose | 52 |
| 91401 Van Nuys | 50 |
| 90007 Los Angeles | 50 |
| 95101 San Jose | 49 |
| 90001 Los Angeles | 38 |
Top 10 Safest Cities in California
Ranked by lowest violent crime rate - FBI Uniform Crime Report data
Top 10 Most Affordable Cities in California
Ranked by lowest median home value - US Census Bureau data
Top 10 Best Cities for Families in California
Ranked by highest school ratings - best school districts for families